Bäckerei Comfort! | Bäckerei Plus! | Bäckerei 2003 | |
Computer | Windows 7, 8, 8.1, 10, 32-bit oder 64-bit | Windows 7, 8, 8.1, 10, 32-bit oder 64-bit | DOS, Windows XP, 7, 8, 10 (alle 32-bit, für 64-bit Windows wird eine virtuelle Maschine wie zB DOSBox, vDOSPlus, VirtualBox, VMWare Desktop oder andere benötigt) |
Hauptspeicher | mind. 4 Gb | mind. 2 Gb, ev. mehr, je nach Windows-Bedarf | ab 512 Mb aufwärts |
Zutrittskontrolle | Ja | Nein | Nein |
Mehrplatz-Fähigkeit | Ja (LAN, WLAN) | Nein | Ja (LAN) |
Preislisten | 999.999 | 48 | 9999 |
Preis-Arten | Brutto-Preise, Netto-Preise, Spezial (Vorarlberg), ohne MwSt Inland, ohne MwSt. Export EU, Export Nicht-EU | Brutto-Preise, Netto-Preise, Spezial (Vorarlberg), Export | Brutto-Preise, Netto-Preise, Spezial (Vorarlberg), Inland ohne MwSt, Export mit/ohne ARA-Berechnung |
Preise | Preis, Zeilenrabatt, Endrabatt-Sperre, Retourenbegrenzung, Retouren-Sperre, Nullpreis ist OK | Preis, Endrabatt-Sperre, Retourenbegrenzung | Preis, Zeilenrabatt, Endrabatt-Sperre, Retourenbegrenzung |
Mengenspalten in d. Lieferschein-Erfassung | Im Unternehmens-Stamm wählbar.
Wie B2003: Liefermenge + Korrekturmenge + Retourmenge Neu: Bestellmenge + Liefermenge + Retourmenge Wie B Plus!: Liefermenge + Retourmenge |
Liefermenge + Retourmenge | Liefermenge + Korrekturmenge + Retourmenge |
Preise in der LS-Erfassung und auf den Lieferscheinen | Preise je nach Definition beim Kunden 0, 2 oder 3 Nachkommastellen, Zeilenrabatte mit 1 Nachkommastelle | Preise je nach Preisliste des Kunden mit 2 oder 3 Nachkommastellen, keine Zeilenrabatte | Preise grundsätzlich mit 3 Nachkommastellen, Zeilenrabatte mit einer Nachkommastelle in der Preisliste, keine NK in der LS-Erfassung. |
„Fakturenkunden“ (mehrere Kunden werden in der Sammelrechnung in einer Rechnung an den Fakturenkunden zusammengezogen) | Ja | Nein | Ja |
„Lange“ Lieferschein-Nummern | ja (zB 2019-00671) | nein | ja (zB 12345) |
Rechnungsnummern-Kreise | 1 | 1 | 2 (Ziel-Rechnungen, Kassa-Rechnungen) Seit Einführung der neuen Kassen sind „Kassa-Rechnungen“ ohne Kassen-Bon sinnlos. |
Automat. Rücksetzen der Rechnungsnummer am kalenderjahres-Anfang | Ja | nein | nein |
Max. Lieferscheine je Kunde und Liefertag | 99 | 4 | 99 |
„Lange“ Lieferschein-Nummern | ja (zB 2019-00671) | nein | ja (zB 12345) |
Max. Standard-Bestellungen je Kunde und Wochentag | 99 | 1 | 3 |
Datenbank für PDF-Dokumente | Ja („PDF-Repository“) | nein | nein, PDF nur per Druckertreiber aus vDOSPlus |
PDF-Ansicht aus der LS-Erfassung (RE + LS) | Ja | Nein | nein, keine PDF-Verwaltung |
automat. e-Mail-Versand mit PDF-Anhang | Ja | Nein | nein |
Papierlose Erzeugung von Lieferschein-PDFs und Rechnungs-PDFs | Ja | Nein | nein |
Farben in den gedruckten Lieferscheinen und Rechnungen möglich? | Ja | nein | nein |
Telefonliste in der LS-Erfassung | Ja | nein | Ja |
Touren-Plan | Ja | nein | nein |
Touren-Liste | Ja | nein | Ja |
Gruppen der Artikel | Artikelgruppe, Preislistengruppe, Backzettelgruppe | Preislistengruppe, Backzettelgruppe | Artikelgruppe |
LS-Druckformen (mit Spalten wie LS-Erfassung) | nur Mengen
mit Mengen und Preisen ausgerechnete Lieferscheine Lieferscheine = Rechnung Lieferschein mit Strichcode (zB REWE) |
nur Mengen
mit Mengen und Preisen ausgerechnete Lieferscheine Lieferscheine = Rechnung REWE-Lieferscheine als Option |
nur Mengen
mit Mengen und Preisen ausgerechnete Lieferscheine Lieferscheine = Rechnung REWE-Lieferscheine als Option |
Druckformen der Sammelrechnungen | verdichtete Rechnung (10 x 10 Semmeln = 100)
alle Lieferscheine einzeln Rechnungen mit integrierter Aufstellung für 7, 11 oder 16 Tage SPAR-Rechnung (OCR) Sammelrechnung nur mit Anführung der Lieferscheine und Lieferwerte Sammelrechnung für Fakturenkunden und Lieferkunden als getrennte Blöcke |
verdichtete Rechnung (10 x 10 Semmeln = 100)
alle Lieferscheine einzeln Rechnungen mit integrierter Aufstellung für 7, 11 oder 16 Tage SPAR-Rechnung (OCR) als Option Sammelrechnung nur mit Anführung der Lieferscheine und Lieferwerte |
verdichtete Rechnung (10 x 10 Semmeln = 100)
alle Lieferscheine einzeln Rechnungen mit integrierter Aufstellung für 7, 11 oder 16 Tage SPAR-Rechnung (OCR) als Option Sammelrechnung nur mit Anführung der Lieferscheine und Lieferwerte |
Einzähllisten und Einzähltabellen mit frei wählbarem Artikel- und Kundenumfang sowie freier Sortierung von Kunden + Artikeln auf den Blättern | Ja | Ja | Ja |
Werbe-Texte für Lieferscheine und Rechnungen in einer gemeinsamen Datei | 9999 Werbe-Texte, gemeinsam für Lieferscheine und Rechnungen. Es sind RTF-Texte mit freier Gestaltung von Schriftart, Schriftgröße, Farbe .. | Nein, je 999 Werbe-Texte für Lieferscheine und Rechnungen getrennt, nur Text | 28 Werbe-Texte gemeinsam für Lieferscheine und Rechnungen, nur Text |
Mahnungen | Ja, autom. Mahndruck wie B2003 | nein, aber OP-Liste, Zahlliste | ja, autom. Mahndruck |
Kunden: Belieferungs-Stopps | Ja, beliebig viele, von/ab Datum und auf Wochentage genau | nein | 1 Belieferungs-Stopp von – bis Datum |
Artikel: Verfügbarkeit | Ja, beliebig viele, von/ab Datum, auf Wochentage genau | nein | nein |
Kundenauswahlen | 30 (für beliebige Listen und Statistiken) | nein | nein |
Artikelauswahlen | 30 (für beliebige Listen und Statistiken) | nein | 9999 |
Zulässige Artikelauswahl? | Ja max. (30 verschiedene) | nein, nur Nullpreisartikel ungültig | Ja (9999 verschiedene) |
Artikel- und Kunden-Erlösgruppen | je 30 (Überleitung FiBu, Erlösübersicht 30 x 30) | nein | nur Artikel-Erlöskonto |
Daten-Übername | von Bäckerei 2003, von Bäckerei Plus!, von Touch Extra! | von Bäckerei 2003, von Bäckerei Plus!, von Touch Extra! | von Touch Extra! |